Ley de Transacciones Comerciales Especificadas
De acuerdo con el Artículo 11 de la Ley de Transacciones Comerciales Especificadas, divulgamos la siguiente información.
| Vendedor | PRODUS Inc. |
|---|---|
| Representante | Masaya Miyatake, CEO |
| Dirección | 1-20-16 Higashikojiya, Ota-ku, Tokio, Japón |
| Teléfono | Por favor, contáctanos a través del formulario de contacto |
| Correo Electrónico | contact@suidasu.com |
| URL | https://www.suidasu.com |
| Precio | Ver tabla de precios abajo (impuestos incluidos) |
| Costos Adicionales | Las tarifas de conexión a Internet y cargos de datos son responsabilidad del cliente |
| Método de Pago | Tarjeta de Crédito (Visa, Mastercard, American Express, JCB, Diners Club, Discover) |
| Momento del Pago | Se cobra automáticamente el mismo día cada mes desde tu fecha de contrato (ej., contrato el 15 de enero → cargo el 15 de cada mes). La tarifa base y las tarifas de uso del mes anterior se combinan. |
| Entrega del Servicio | Disponible inmediatamente después del registro |
| Cancelación y Reembolsos | El periodo de desistimiento no es aplicable. Debido a la naturaleza de los servicios digitales, no hay reembolsos disponibles después de que comience la entrega del servicio. Las cancelaciones entran en vigor desde el próximo ciclo de facturación, y no se proporcionan reembolsos prorrateados. |
| Requisitos del Sistema | Últimas versiones de Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge. Las apps móviles requieren iOS 17+ o Android 8.0+. |
Detalles de Precios
| Plan | Tarifa Mensual | Extracciones Gratis/Mes | Precio por Excedente | Acceso API |
|---|---|---|---|---|
| Trial | Gratis (14 días) | 100 | - | No Disponible |
| Lite | ¥0 | 0 | ¥88 | No Disponible |
| Standard | ¥3,980 | 50 | ¥50 | No Disponible |
| Pro | ¥14,980 | 150 | ¥30 | Disponible |
* Todos los precios incluyen impuestos. Las tarifas de uso se cobran junto con tu ciclo de facturación.